
Available Tracks
Category A Tracks
CATEGORY A TRACKS | TRACK CODE | TIME ZONE |
---|---|---|
AQUEDUCT | AQU | EASTERN STANDARD TIME |
ARAPAHOE | ARD | MOUNTAIN STANDARD TIME |
ARLINGTON | ARL | CENTRAL STANDARD TIME |
BALMORAL | BAL | CENTRAL STANDARD TIME |
BAY MEADOWS | BAY | PACIFIC STANDARD TIME |
BAY MEADOWS FAIR | BMF | PACIFIC STANDARD TIME |
BELMONT PARK | BEL | EASTERN STANDARD TIME |
BELMONT STAKES ADVANCE | BSA | EASTERN STANDARD TIME |
BEULAH PARK | BEU | EASTERN STANDARD TIME |
BREEDERS CUP ADVANCE | BCA | PACIFIC STANDARD TIME |
CALDER RACE | CRC | EASTERN STANDARD TIME |
CALIFORNIA EXPO | CEX | PACIFIC STANDARD TIME |
CANTERBURY PARK | CBY | CENTRAL STANDARD TIME |
CHARLES TOWN | CTN | EASTERN STANDARD TIME |
CHESTER DOWNS HARNESS | CHE | EASTERN STANDARD TIME |
CHURCHILL DOWNS | CHU | EASTERN STANDARD TIME |
COLONIAL DOWNS | CNL | EASTERN STANDARD TIME |
DEL MAR | DMR | PACIFIC STANDARD TIME |
DELAWARE PARK | DEL | EASTERN STANDARD TIME |
DELTA DOWNS | DED | CENTRAL STANDARD TIME |
DOVER DOWNS | DOV | EASTERN STANDARD TIME |
ELLIS PARK | ELP | CENTRAL STANDARD TIME |
EMERALD DOWNS | EMD | PACIFIC STANDARD TIME |
EVANGELINE DOWNS | EVD | CENTRAL STANDARD TIME |
FAIRGROUNDS | FGX | CENTRAL STANDARD TIME |
FAIRPLEX | FPK | PACIFIC STANDARD TIME |
FINGER LAKES | FLK | EASTERN STANDARD TIME |
FORT ERIE | FER | EASTERN STANDARD TIME |
FREEHOLD | FHD | EASTERN STANDARD TIME |
FRESNO | FNO | PACIFIC STANDARD TIME |
GOLDEN GATE | GOL | PACIFIC STANDARD TIME |
GREAT LAKES | GLD | EASTERN STANDARD TIME |
GULFSTREAM | GUL | EASTERN STANDARD TIME |
HARRINGTON PARK | HAR | EASTERN STANDARD TIME |
HAWTHORNE | HAW | CENTRAL STANDARD TIME |
HAWTHORNE HARNESS | HAH | CENTRAL STANDARD TIME |
HAZEL PARK | HAZ | EASTERN STANDARD TIME |
HOLLYWOOD PARK | HOL | PACIFIC STANDARD TIME |
HOOSIER PARK | HOS | EASTERN STANDARD TIME |
INDIANA DOWNS TB | IND | EASTERN STANDARD TIME |
INDIANA DOWNS HARNESS | IDH | EASTERN STANDARD TIME |
KEENLAND | KEN | EASTERN STANDARD TIME |
KENTUCKY DERBY ADVANCE | KDA | EASTERN STANDARD TIME |
KENTUCKY DOWNS | KED | CENTRAL STANDARD TIME |
LAUREL PARK | LAU | EASTERN STANDARD TIME |
LONE STAR PARK | LON | CENTRAL STANDARD TIME |
LOS ALAMITOS | LOS | PACIFIC STANDARD TIME |
LOUISIANA DOWNS | LDN | CENTRAL STANDARD TIME |
MAYWOOD PARK | MAY | CENTRAL STANDARD TIME |
MEADOWLANDS HARNESS | MDL | EASTERN STANDARD TIME |
MEADOWLANDS THOROUGHBRED | MED | EASTERN STANDARD TIME |
MEADOWS | MEA | EASTERN STANDARD TIME |
MONMOUTH | MTH | EASTERN STANDARD TIME |
MONTICELLO | MNC | EASTERN STANDARD TIME |
MOUNTAINEER | MNR | EASTERN STANDARD TIME |
NORTHFIELD PARK | NFD | EASTERN STANDARD TIME |
OAKLAWN | OAK | CENTRAL STANDARD TIME |
PENN NATIONAL | PEN | EASTERN STANDARD TIME |
PHILADELPHIA PARK | PHA | EASTERN STANDARD TIME |
PIMLICO | PIM | EASTERN STANDARD TIME |
PINNACLE | PIN | EASTERN STANDARD TIME |
POCONO DOWNS | POC | EASTERN STANDARD TIME |
POMPANO PARK | POM | EASTERN STANDARD TIME |
PORTLAND MEADOWS | PTM | PACIFIC STANDARD TIME |
PRAIRIE MEADOWS | PRM | CENTRAL STANDARD TIME |
PREAKNESS ADVANCE | PKA | EASTERN STANDARD TIME |
PRESQUE ISLES | PQI | EASTERN STANDARD TIME |
RACEWAY PARK | RWP | EASTERN STANDARD TIME |
REMINGTON PARK | REM | CENTRAL STANDARD TIME |
RETAMA PARK | RET | CENTRAL STANDARD TIME |
RIVER DOWNS | RIV | EASTERN STANDARD TIME |
SAM HOUSTON | SAM | CENTRAL STANDARD TIME |
SANTA ANITA | SAX | PACIFIC STANDARD TIME |
SARATOGA | SAR | EASTERN STANDARD TIME |
SARATOGA HARNESS | SGH | EASTERN STANDARD TIME |
SUFFOLK DOWNS | SUF | EASTERN STANDARD TIME |
SUNLAND | SUN | MOUNTAIN STANDARD TIME |
TAMPA BAY DOWNS | TAM | EASTERN STANDARD TIME |
THISTLEDOWN | THI | EASTERN STANDARD TIME |
TIMONIUM | TIM | EASTERN STANDARD TIME |
TURF PARADISE | TUP | US MOUNTAIN STANDARD TIME |
TURFWAY PARK | TUR | EASTERN STANDARD TIME |
YAVAPAI DOWNS | YAV | US MOUNTAIN STANDARD TIME |
YONKERS | YON | EASTERN STANDARD TIME |
ZIA PARK | ZIA | MOUNTAIN STANDARD TIME |
Category B Tracks
CATEGORY B TRACKS | TRACK CODE | TIME ZONE |
---|---|---|
ALBUQUERQUE | ALB | MOUNTAIN STANDARD TIME |
ASSINIBOIA DOWNS | ASD | CENTRAL STANDARD TIME |
AUSTRALIA A | AUA | EASTERN STANDARD TIME |
AUSTRALIA B | AUB | EASTERN STANDARD TIME |
BLUE RIBBON | BRB | CENTRAL STANDARD TIME |
BUFFALO RACEWAY | BUF | EASTERN STANDARD TIME |
DELAWARE FAIR | DEF | EASTERN STANDARD TIME |
DUBAI | DUB | ARABIAN STANDARD TIME |
FAIRMOUNT | FMT | CENTRAL STANDARD TIME |
FRASER DOWNS | FRD | PACIFIC STANDARD TIME |
HASTINGS PARK | HST | PACIFIC STANDARD TIME |
LEBANON RACEWAY | LEB | EASTERN STANDARD TIME |
MOHAWK RACEWAY | MOW | EASTERN STANDARD TIME |
NORTHVILLE | NOR | EASTERN STANDARD TIME |
PLAINRIDGE | PRD | EASTERN STANDARD TIME |
PLEASENTON | PLN | PACIFIC STANDARD TIME |
RED MILE | RED | EASTERN STANDARD TIME |
ROCKINGHAM PARK | RKM | EASTERN STANDARD TIME |
RUIDOSO DOWNS | RUI | MOUNTAIN STANDARD TIME |
SACRAMENTO | SCR | PACIFIC STANDARD TIME |
SANTA ROSA | STR | PACIFIC STANDARD TIME |
SCARBOROUGH | SCD | EASTERN STANDARD TIME |
SOLANO | SOL | PACIFIC STANDARD TIME |
STOCKTON | STK | PACIFIC STANDARD TIME |
WILL ROGERS DOWNS | WRD | CENTRAL STANDARD TIME |
WINDSOR | WIN | EASTERN STANDARD TIME |
WOODBINE HARNESS | WOH | EASTERN STANDARD TIME |
WOODBINE THOROUGHBRED | WOX | EASTERN STANDARD TIME |
Category C Tracks
CATEGORY C TRACKS | TRACK CODE | TIME ZONE |
---|---|---|
DERBY LANE EVE | DLN | EASTERN STANDARD TIME |
DERBY LANE MAT | DER | EASTERN STANDARD TIME |
FLAGER MAT | FGM | EASTERN STANDARD TIME |
HOLLYWOOD GREYHOUND EVE | HGE | EASTERN STANDARD TIME |
HOLLYWOOD GREYHOUND MAT | HGM | EASTERN STANDARD TIME |
JACKSONVILLE NIGHT | JDN | EASTERN STANDARD TIME |
JACKSONVILLE MATINEE | JDM | EASTERN STANDARD TIME |
NIGHT OF STARS GREYHOUND | NX2 | EASTERN STANDARD TIME |
PALM BEACH MATINEE | PBM | EASTERN STANDARD TIME |
PALM BEACH EVENING | PBN | EASTERN STANDARD TIME |
PHOENIX GREYHOUND | PHX | US MOUNTAIN STANDARD TIME |
RAYNHAM EVENING | RTE | EASTERN STANDARD TIME |
RAYNHAM MATINEE | RTM | EASTERN STANDARD TIME |
TAMPA BAY GREYHOUND MAT | TGM | EASTERN STANDARD TIME |
TAMPA BAY GREYHOUND EVE | TGE | EASTERN STANDARD TIME |
TUCSON GREYHOUND | TUC | US MOUNTAIN STANDARD TIME |
WHEELING DOWNS EVENING | WDE | EASTERN STANDARD TIME |
WHEELING DOWNS MATINEE | WDM | EASTERN STANDARD TIME |
WONDERLAND EVENING | WON | EASTERN STANDARD TIME |